-
Stahlmutter-Bolzen
-
Stahlhexen-Bolzen
-
Kohlenstoffstahl-Bolzen
-
Hochfeste Edelstahl-Bolzen
-
Kohlenstoff-Stahlmütter
-
Edelstahl-Nuss
-
Flache Stahlwaschmaschine
-
Federstahl-Waschmaschinen
-
Edelstahl-Waschmaschine
-
Völlig verlegte Bolzen
-
Nicht Standardbefestiger
-
Seismische Keil-Anker
-
Senkschrauben
-
Elektrische Befestiger
-
Sonnenkollektor-Befestiger
ISO4775 Sechskant-Muttern 10S ZP YZP HDG SCHWARZES Kohlenstoff-Stahlmütter
Standard | ISO4775 | Material | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Größe | M12-M36 | Grad | 10s |
Farbe | schwarzer, Umweltschutz /blue verzinken schwarze Zinkvernickelungsfarbe | Probe | Probe ist kostenlos |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Pro auf Auftragsquantität | Art | Hexagonkopf |
Funktion | Befestigung, Befestigung und Dekoration, Verbindung, Verhinderung von Thievery | Vorteil | wir können entsprechend Kundenentwurf, Soem/ODM/die kundengebundene erbrachte Dienstleistung herstel |
Soem | ja willkommen | Faden | Metrisch |
PAKET | Passend für See- und Lufttransport oder wie erforderlich, Cartons& Paletten oder wie üblich | Toleranz | ISO4759-1 |
Markieren | ZP-Kohlenstoff-Stahlmütter,Stahlmütter des Kohlenstoff-GB1229,Hexagon-Hauptnuß ISO 4775 |
Spezifikation
ISO 4775 - Sechskant-Muttern mit großen Breiten über Ebenen für Hochspannungsverbindungen
Gegenwärtige Norm: LÄRM-EN 14399-4
Gleichwertige Normen: LÄRM 6915; PN 82171; UNI 5713; EU 780;
Nominal Größe und Fadenneigung d |
S | E | M | dw | C | Summe Durchbruch von Lager Oberfläche |
||||
Breite über Ebenen | Breite über Ecken | Stärke | Auflageflächedurchmesser | Waschmaschinengesichtsstärke | ||||||
maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | Minute | maximal | Minute | maximal | |
M16 x 2 | 27 | 26,16 | 31,18 | 29,56 | 17,1 | 16,4 | 24,9 | 0,8 | 0,4 | 0,47 |
M20 x 2,5 | 34 | 33 | 39,26 | 37,29 | 20,7 | 19,4 | 31,4 | 0,8 | 0,4 | 0,58 |
M22 x 2,5 | 36 | 35 | 41,57 | 39,55 | 23,6 | 22,3 | 33,3 | 0,8 | 0,4 | 0,63 |
M24 x 3 | 41 | 40 | 47,34 | 45,2 | 24,2 | 22,9 | 38 | 0,8 | 0,4 | 0,72 |
M27 x 3 | 46 | 45 | 53,12 | 50,85 | 27,6 | 26,3 | 42,8 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
M30 x 3,5 | 50 | 49 | 57,74 | 55,37 | 30,7 | 29,1 | 46,6 | 0,8 | 0,4 | 0,87 |
M36 x 4 | 60 | 58,8 | 69,28 | 66,44 | 36,6 | 35 | 55,9 | 0,8 | 0,4 | 1,05 |
Prozessfluß
Kaltes Schmieden
Vergütungsbehandlung (wenn Bedarf) ➨ Drahtziehen ➨ Klumpen, der ➨ klopfende ➨make Wärmebehandlung schmiedet (wenn Bedarf) ➨ Ende-➨ Verpackung
Warmschmieden
Materielles ➨ Warmschmieden ➨ Drehen➨ klopfendes ➨ schneiden, machen Sie Wärmebehandlung (wenn Bedarf) ➨ Ende-➨ Verpackung
Produkt-Grad
ISO4775 10S
Materialien und chemisches compstition
1035
CHEMISCHES COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,34 | 0,13 | 0,73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
CHEMISCHES COMPOSI % | ||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | B |
0,2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
CHEMISCHES COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
CHEMISCHES COMPOSI % | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,4 | 0,21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
CHEMISCHES COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu | MO |
0,35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0,93 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
42CRMO
CHEMISCHES COMPOSI % | ||||||||
C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | Cu | MO |
0,42 | 0,27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1,01 | 0,03 | 0,04 | 0,2 |
GRÖSSE | KLASSE | ||||||||||
4 | 5 | ||||||||||
BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | ||||||
> | ≤ | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | ||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | NEIN | 1 |
M4 | M7 | 580 | |||||||||
M7 | M10 | 590 | |||||||||
M10 | M16 | 610 | |||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | NEIN | 1 | 630 | 146 |
GRÖSSE | KLASSE | ||||||||||
6 | 8 | ||||||||||
BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | ||||||
> | ≤ | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | ||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | NEIN | 1 | 800 | 180 | 302 | NEIN | 1 |
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | |||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | ||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | ||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | JA |
GRÖSSE | KLASSE | ||||||||||
8 | 9 | ||||||||||
BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | ||||||
> | ≤ | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | ||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | NEIN | 2 |
M4 | M7 | 915 | 188 | ||||||||
M7 | M10 | 940 | |||||||||
M10 | M16 | 950 | |||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | NEIN | 2 | 920 |
GRÖSSE | KLASSE | ||||||||||
10 | 12 | ||||||||||
BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | ||||||
> | ≤ | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | ||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | JA | 1 | 1140 | 295 | 353 | JA | 1 |
M4 | M7 | 1040 | 1140 | ||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | ||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | ||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / |
GRÖSSE | KLASSE | |||||
12 | ||||||
BEWEIS-LAST N/mm2 |
Hochspg | NUSS | ||||
> | ≤ | Minute | maximal | WÄRMEBEHANDLUNG | ART | |
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | JA | 2 |
M4 | M7 | 1150 | ||||
M7 | M10 | 1160 | ||||
M10 | M16 | 1190 | ||||
M16 | M39 | 1200 |
Ende
SCHWARZES HDG ZP YZP Dacromet UND SO WEITER
VERPACKUNG
QBH-MASSE
20-25KG/CTN, 36CTNS/PALLET
20-30KG/BAGS, 36BAGS/PALLET
EIN TON/BOXES
TROMMEL DES EISEN-50KG/, 12 EISEN DRUMS/PALLET
KLEINE VERPACKUNG QBH
Verpackung in den Kästchen entsprechend den Anforderungen des Kunden
Verpackung in der Plastiktasche entsprechend den Anforderungen des Kunden
QBH-PALETTEN-ART
FESTE HÖLZERNE RÄUCHERUNGS-PALETTE
EUROpalette
DREI SCHIENEN-PALETTE
HOLZKISTE
Die Vorteile von QBH
- QBH-Markenverkäufe zur Hauptqualitätssicherung.
- Jahre des Exporthandelmanagements, ausgezeichneter Service, Mundpropagandagarantie.
- Durch das Arbeiten mit TUV, Eskorte für Qualität.
- Kundenbezogenheit von nichtstandardisierten Teilen kann entsprechend den Anforderungen und den Zeichnungen des Kunden gemacht werden.
- Für Qualitätskunden können wir eine bestimmte Kreditlaufzeit zur Verfügung stellen.