| MOQ: | 500 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET oder kleine Verpackung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, OA |
| Lieferkapazität: | 300 TONN/MONAT |
| DIN6919 HDG-Flachspüler aus Kohlenstoffstahl | ||
| 1 | Standards | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 2 | Größe | Größe:M3-M100 |
| 3 | Material | Kohlenstoffstahl |
| 5 | Beenden Sie. | Polnisch, passivisieren. |
| 6 | Bescheinigung | SGS |
| 7 | Paket | Kleines Kartonpaket in Karton und dann auf Holzpalette |
| 8 | Lieferfrist | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. |
| 9 | MOQ | 10000 Stück |
![]()
Häufig gestellte Fragen
| MOQ: | 500 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET oder kleine Verpackung |
| Lieferfrist: | 15 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, OA |
| Lieferkapazität: | 300 TONN/MONAT |
| DIN6919 HDG-Flachspüler aus Kohlenstoffstahl | ||
| 1 | Standards | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 2 | Größe | Größe:M3-M100 |
| 3 | Material | Kohlenstoffstahl |
| 5 | Beenden Sie. | Polnisch, passivisieren. |
| 6 | Bescheinigung | SGS |
| 7 | Paket | Kleines Kartonpaket in Karton und dann auf Holzpalette |
| 8 | Lieferfrist | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. |
| 9 | MOQ | 10000 Stück |
![]()
Häufig gestellte Fragen