| MOQ: | 900 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 200on/Monat |
| Ausführung | Spezielle Vierkantmuttern für spezielle Fundamentschrauben |
| Norm | DIN798 |
| Größe | M24-M100 |
| Festigkeitsklasse | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Beschichtung | schwarz, verzinkt, HDG, Wärmebehandlung, blank usw. |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Verpackung | Schüttgut/Kartons in Kartons, Schüttgut in Polybeuteln/Eimern usw. |
| Palette | Massivholzpalette, Sperrholzpalette, Tonnenbox/Beutel usw. |
| Verschiffungshafen | Shanghai & Ningbo |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 900 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Lieferfrist: | 30-60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 200on/Monat |
| Ausführung | Spezielle Vierkantmuttern für spezielle Fundamentschrauben |
| Norm | DIN798 |
| Größe | M24-M100 |
| Festigkeitsklasse | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Beschichtung | schwarz, verzinkt, HDG, Wärmebehandlung, blank usw. |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Verpackung | Schüttgut/Kartons in Kartons, Schüttgut in Polybeuteln/Eimern usw. |
| Palette | Massivholzpalette, Sperrholzpalette, Tonnenbox/Beutel usw. |
| Verschiffungshafen | Shanghai & Ningbo |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()